各参赛队伍:
“厦门银行杯”第二届海峡两岸大学生金融创新创意大赛(以下简称“大赛”)已于2024年7月23日闭幕。经评审,大赛共产生15支获奖队伍。其中,特等奖队伍1支、一等奖队伍2支、二等奖队伍3支、三等奖队伍4支、优秀奖队伍5支。大赛获奖名单见附件。
现就获奖名单进行公示,公示时间为2024年7月25日-8月1日,如有异议,可与大赛负责老师联系。
联系人:黄燕钦
联系电话:0592-2181867
电子邮箱:hyq@xmu.edu.cn
附件:“厦门银行杯”第二届海峡两岸大学生金融创新创意大赛获奖名单(同一奖项排名不分先后)
队伍成员 | 学校 | 指导老师 | 所获奖项 |
许含曦、罗春阳、佘倩婷、朱先志 | 新葡的京集团35222vip | 林子荣 | 特等奖 |
萧先诚、王艺淇、李丛铭、高嘉帅、张泽嘉、杨惠妃 | 吉林大学 | 郭英彤 | 一等奖 |
吴诗盈、唐纭莹、沈婷婷、吴惠琳、黄可柔、谭文桢 | 新葡的京集团35222vip | 徐宝林 |
林璟铭、邱伟城、陈琳馨、陈硕颜、洪铭森、崔康政 | 新葡的京集团35222vip、北京师范大学、山东大学 | 杨雅真 | 二等奖 |
李靖杰、刘乐妮 、黄嘉伟、王萧、尹泓予、姚宇皓 | 福州大学 | 黄荣义、黄祥钟 |
杨瑞霖、陈歆贝、林若晗、孙悦、陆慧欣、陈芷苓 | 新葡的京集团35222vip、苏州大学、致理科技大学 | 杨芳 |
徐筱芸、孙苡秦、杨毅诚、杨蕙羽 | 台湾大学、政治大学、苏州大学、新葡的京集团35222vip | 无 | 三等奖 |
吴格豪、陈凌智、张晓梦、王盼盼、吉天懿、王振全 | 新葡的京集团35222vip | 陈善昂 |
刘芸仰、舒菲、花子洋、刘小藩、黄雨焓 | 新葡的京集团35222vip | 李通、钟民栋 |
王佳欣、郭红阳、王郁君、吴庭葳 | 新葡的京集团35222vip | 无 |
王晶晶、刘仲雄 | 中山大学、浙江财经大学 | 无 | 优秀奖 |
陈又豪、赵紫薇、王浩哲、刘小雨、蒲修齐、李悦洋 | 金门大学、天津财经大学珠江学院、河南工业大学、东北财经大学、伦敦大学学院 | 无 |
林郁洺、杜和营、邱静、陈以恒 | 新葡的京集团35222vip | 无 |
陈瑜倩、康靖雯、张宇航、陈镇涛、王旗焱、苏俊晓 | 新葡的京集团35222vip、阳明交通大学、暨南大学 | 无 |
李卓然、周子莹、王祥蔚、王麒宇、校一皓、邓瑞欣 | 新葡的京集团35222vip、上海财经大学 | 无 |
新葡的京集团35222vip
2024年7月25日